| Jeneratör Seti Performansı | |||
|---|---|---|---|
| Model | ÇIKIŞ GÜCÜ | Fre. HZ | |
| GERÇEK ÇIKIŞ GÜCÜ (KW/KVA) | BEKLEME GÜCÜ (KW/KVA) | ||
| PSYT125 | 99/112.5 | 110/125 | 50 |
| PSYT150 | 112.5/135 | 125/150 | 50 |
| PSYT175 | 143.1/157.5 | 159/175 | 50 |
| PSYT200 | 157.5/180 | 175/200 | 50 |
| PSYT225 | 176.4/202.5 | 196/225 | 50 |
| PSYT275 | 205.2/247 | 228/275 | 50 |
| PSYT330 | 247,5/300 | 275/330 | 50 |
| PSYT385 | 277.2/346.5 | 308/385 | 50 |
| PSYT440 | 316.2/396 | 350/440 | 50 |
| PSYT510 | 387/459 | 430/510 | 50 |
| Jeneratör Seti Performansı | |||
|---|---|---|---|
| MOTOR | Güç | Yakıt Tüketimi | Silindir |
| MODEL | KW | L/H | HAYIR. |
| LR4M3L-D | 110 | 18 | 4 |
| LR4M3L-DA | 125 | 18 | 4 |
| LR6A3L-D | 159 | 25 | 4 |
| LR6M3L-D | 175 | 25 | 6 |
| LR6M3L-DA | 196 | 26 | 6 |
| YM6S4L-D | 228 | 41.5 | 6 |
| YM6S4LF-D | 275 | 58 | 6 |
| YM6S9L-D | 308 | 68 | 6 |
| YM6S9LF-D | 350 | 73.1 | 6 |
| YM6S9LF-DA | 430 | 91 | 6 |
| Boyut | |
|---|---|
| Açık tip / ağırlık | ses yalıtım tipi / ağırlık |
| mm / kg | mm / kg |
| 2400x1000x1200/1100 | 2700x1100x1500/1400 |
| 2500x1000x1200/1200 | 2800x1100x1500/1500 |
| 2800x1050x1410/1750 | 3100X1150X1710/2050 |
| 2800x1050x1410/1800 | 3100x1150x1710/2100 |
| 2900X1050X1410/1950 | 3200x1150x1710/2250 |
| 3400x1220x1600/2600 | 3700x1320x1900/2900 |
| 3500x1220x1600/2850 | 3800x1320x1900/3150 |
| 3900x1500x1900/3500 | 4200x1600x2200/3800 |
| 3000x1350x1900/3520 | 4480x1600x2500/4000 |
| 4000x1600x2200/4500 | 4300x1700x2500/4800 |
Tələb olunan sahələri doldurun və tezliklə sizinlə əlaqə saxlanılacaq