Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSYT125 | 99/112,5 | 110/125 | 50 |
PSYT150 | 112,5/135 | 125/150 | 50 |
PSYT175 | 143,1/157,5 | 159/175 | 50 |
PSYT200 | 157,5/180 | 175/200 | 50 |
PSYT225 | 157,5/181 | 196/225 | 50 |
PSYT275 | 157,5/182 | 228/275 | 50 |
PSYT330 | 157,5/183 | 275/330 | 50 |
PSYT385 | 157,5/184 | 308/385 | 50 |
PSYT440 | 157,5/185 | 350/440 | 50 |
PSYT510 | 157,5/186 | 430/510 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
LR4M3L-D | 110 | 18 | 4 |
LR4M3L-DA | 125 | 18 | 4 |
LR6A3L-D | 159 | 25 | 4 |
LR6M3L-D | 175 | 25 | 6 |
LR6M3L-DA | 196 | 26 | 6 |
YM6S4L-D | 228 | 41.5 | 6 |
YM6S4LF-D | 275 | 58 | 6 |
YM6S9L-D | 308 | 68 | 6 |
YM6S9LF-D | 350 | 85 | 6 |
YM6S9LF-DA | 430 | 91 | 6 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
2400X1000X1200/1100 | 2700X1100X1500/1400 |
2500X1000X1200/1200 | 2800X1100X1500/1500 |
2800X1050X1410/1750 | 3100X1150X1710/2050 |
2800X1050X1410/1800 | 3100X1150X1710/2100 |
2900X1050X1410/1950 | 3200X1150X1710/2250 |
3400X1220X1600/2600 | 3700X1320X1900/2900 |
3500X1220X1600/2850 | 3800X1320X1900/3150 |
3900X1500X1900/3500 | 4200X1600X2200/3800 |
4000X1600X2200/4200 | 24300X1700X2500/4500 |
4000X1600X2200/4500 | 4300X1700X2500/4800 |