Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSDG220 | 185,4 / 200 | 206 / 220 | 50 |
PSDG250 | 204,3 / 230 | 227 / 253 | 50 |
PSDG275 | 236,7 / 250 | 263 / 275 | 50 |
PSDG325 | 236,7 / 295 | 263 / 325 | 50 |
PSDG385 | 277,2 / 350 | 308 / 385 | 50 |
PSDG400 | 315 / 364 | 350 / 400 | 50 |
PSDG440 | 337,5 / 400 | 375 / 440 | 50 |
PSDG495 | 405 / 450 | 450 / 495 | 50 |
PSDG550 | 414 / 500 | 460 / 550 | 50 |
PSDG620 | 459 / 563 | 510 / 619 | 50 |
PSDG690 | 508,5 / 625 | 565 / 688 | 50 |
PSDG750 | 567 / 687 | 630 / 756 | 50 |
PSDG825 | 612 / 750 | 680 / 825 | 50 |
PSDG880 | 648 / 800 | 720 / 880 | 50 |
PSDG935 | 702 / 850 | 780 / 935 | 50 |
PSDG1000 | 702 / 851 | 826 / 1 000 | 50 |
PSDG1100 | 702 / 852 | 886 / 1100 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
WLD6L206TAD | 206 | 32,8 | 6 |
WLD6L227TAD | 227 | 36,9 | 6 |
WLD6L263TAD | 263 | 41 | 6 |
WLD6L263TAD | 263 | 45,1 | 6 |
WLD6L308TAD | 308 | 49,2 | 6 |
WLD6L350TAD | 350 | 54,3 | 6 |
WLD6L375TAD | 375 | 59,4 | 6 |
WLD6L450TAD | 450 | 64,5 | 6 |
WLD6L460TAD | 460 | 70,6 | 12 |
WLD12V510TAD | 510 | 76,7 | 12 |
WLD12V565TAD | 565 | 82,8 | 12 |
WLD12V630TAD | 630 | 88,9 | 12 |
WLD12V680TAD | 680 | 95 | 12 |
WLD12V720TAD | 720 | 101,1 | 12 |
WLD12V780TAD | 780 | 107,2 | 12 |
WLD12V826TAD | 826 | 113,3 | 12 |
WLD12V886TAD | 886 | 119,4 | 6 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
2500X980X1 550 / 1600 | 3000X1050X1750 / 2200 |
2600X980X1550 / 1650 | 3000X1050X1750 / 2250 |
2600X980X1550 / 1750 | 3200X1300X1750 / 2350 |
2600X980X1550 / 1800 | 3200X1300X1750 / 2400 |
3000X1000X1 700 / 2600 | 3600X1400X2100 / 3100 |
3300X1150X1700 / 3800 | 4200X1750X2100 / 5000 |
3300X11 50X1 700 / 4300 | 4200X1750X2100 / 5600 |
3700X1650X1900 / 4900 | 4600X2050X2400 / 6200 |
4200X1950X2200 / 5500 | 5100X2350X2700 / 6800 |
4700X2250X2500 / 6100 | 5600X2650X3000 / 7400 |
5200X2550X2800 / 6500 | 6100X2950X3300 / 8000 |
5200X2550X2800 / 7100 | 6100X2950X3300 / 8600 |
5700X2850X3100 / 7700 | 6600X3250X3600 / 9200 |
6200X31 50X3400 / 8300 | 7100X3550X3900 / 9800 |
6200X31 50X3400 / 8400 | 7100X3550X3900 / 10400 |
6700X3450X3700 / 9000 | 7600X3850X4200 / 11000 |
7200X3750X4000 / 9600 | 8100X41 50X4500 / 11600 |