Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSD69 | 50/63 | 55/69 | 50 |
PSD88 | 64/80 | 70/88 | 50 |
PSD110 | 80/100 | 88/110 | 50 |
PSD138 | 100/125 | 110/138 | 50 |
PSD165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
PSD200 | 145/181 | 160/200 | 50 |
PSD220 | 160/200 | 176/220 | 50 |
PSD248 | 180/225 | 198/248 | 50 |
PSD275 | 200/250 | 220/275 | 50 |
PSD317 | 230/288 | 253/317 | 50 |
PSD344 | 250/313 | 275/344 | 50 |
PSD385 | 280/350 | 308/385 | 50 |
PSD413 | 300/375 | 330/413 | 50 |
PSD481 | 350/438 | 385/481 | 50 |
PSD523 | 380/475 | 418/523 | 50 |
PSD550 | 400/500 | 440/550 | 50 |
PSD619 | 450/563 | 495/619 | 50 |
PSD688 | 500/625 | 550/688 | 50 |
PSD756 | 550/688 | 605/756 | 50 |
PSD825 | 600/750 | 660/825 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
BF4M2012 | 54 | 16.9 | 4 |
BF4M2012C | 71 | 19.3 | 4 |
BF4M1013EC | 97 | 25.8 | 4 |
BF4M1013FC | 117 | 32.3 | 4 |
BF6M1013EC | 146 | 38.5 | 6 |
BF6M1013FCG2 | 166 | 45.9 | 6 |
BF6M1013FCG3 | 182 | 50.8 | 6 |
BF6M1015-LA GA | 208 | 47.4 | 6 |
BF6M1015C-LA G1A | 228 | 52.0 | 6 |
BF6M1015C-LA G2A | 256 | 58.3 | 6 |
BF6M1015C-LA G3A | 282 | 64.3 | 6 |
BF6M1015C-LA G4 | 310 | 70.7 | 6 |
BF6M1015CP-LA G | 328 | 74.8 | 6 |
BF8M1015C-LA G1A | 388 | 88.4 | 8 |
BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 94.1 | 8 |
BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 102.1 | 8 |
BF8M1015CP-LA G4 | 480 | 109.4 | 8 |
BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 116.0 | 12 |
H C12 V132ZL-LAG1A | 600 | 137.4 | 12 |
HC12V132ZL-LAG2A | 666 | 152.6 | 12 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1900x800x1200 / 860 | 2350x960x1300/1130 |
2000x850x1250/1000 | 2500x1000x1350/ 1360 |
2150x850x1500/ 1150 | 2800x1060x1600/ 1570 |
2250x850x1500/1230 | 2800x1060x1600/ 1620 |
2500x1050x1650/1480 | 3200x1200x1750/2100 |
2600x1050x1650 / 1570 | 3300x1200x1750/2200 |
2650x1050x1650/1630 | 3300x1200x1750/2250 |
2650x1150x1950/2300 | 3300x1200x2050/3000 |
2650x1150x1950 / 2400 | 3300x1200x2050/3100 |
2800x1350x2000/3000 | 3500x1500x2100/3650 |
2800x1350x2000 / 3050 | 3500x1500x2100/3700 |
2900x1350x2000 / 3400 | 3600x1500x2100/4250 |
2900x1350x2000 / 3400 | 3600x1500x2100/4250 |
3100x1500x2050/4380 | 4000x1800x2200/5580 |
3100x1500x2050/4500 | 4000x1800x2200/5720 |
3100x1500x2050/4500 | 4000x1800x2200/5720 |
3100x1500x2050/4800 | 4000x1800x2200 / 6000 |
3100x1500x2050/5000 | 4000x1800x2200 / 6200 |
4700x1800x2100/6000 | 5800x2200x2550 / 8500 |
4700x1800x2100/6000 | 5800x2200x2550 / 8500 |