Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSBD20 | 14,4 / 18 | 16 / 20 | 50 |
PSBD25 | 18 / 23 | 20 / 25 | 50 |
PSBD35 | 25,2 / 32 | 28 / 35 | 50 |
PSBD44 | 31,5 / 40 | 35 / 44 | 50 |
PSBD50 | 36 / 45 | 40 / 50 | 50 |
PSBD55 | 39,6 / 50 | 44 / 55 | 50 |
PSBD65 | 46,8 / 60 | 52 / 65 | 50 |
PSBD72 | 52,2 / 65 | 58 / 72 | 50 |
PSBD88 | 63 / 80 | 70 / 88 | 50 |
PSBD110 | 79,2 / 100 | 88 / 110 | 50 |
PSBD150 | 108 / 135 | 120 / 150 | 50 |
PSBD165 | 118,8 / 150 | 132 / 165 | 50 |
PSBD220 | 158,4 / 200 | 176 / 220 | 50 |
PSBD250 | 180 / 225 | 200 / 250 | 50 |
PSBD275 | 198 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSBD350 | 252 / 320 | 280 / 350 | 50 |
PSBD400 | 288 / 375 | 320 / 400 | 50 |
PSBD440 | 316,8 / 400 | 352 / 440 | 50 |
PSBD500 | 360 / 450 | 400 / 500 | 50 |
PSBD550 | 396 / 500 | 440 / 550 | 50 |
PSBD660 | 475,2 / 600 | 528 / 660 | 50 |
PSBD715 | 514,8 / 650 | 572 / 715 | 50 |
PSBD750 | 540 / 680 | 600 / 750 | 50 |
PSBD825 | 594 / 750 | 660 / 825 | 50 |
PSBD880 | 633,6 / 800 | 704 / 880 | 50 |
PSBD1000 | 720 / 900 | 800 / 1000 | 50 |
PSBD1100 | 792 / 1000 | 880 / 1100 | 50 |
PSBD1250 | 900 / 1125 | 1000 / 1250 | 50 |
PSBD1375 | 990 / 1250 | 1100 / 1375 | 50 |
PSBD1500 | 1080 / 1375 | 1200 / 1500 | 50 |
PSBD1650 | 1188 / 1500 | 1320 / 1650 | 50 |
PSBD1800 | 1296 / 1625 | 1440 / 1800 | 50 |
PSBD1900 | 1368 / 1750 | 1520 / 1900 | 50 |
PSBD2050 | 1476 / 1875 | 1640 / 2050 | 50 |
PSBD2250 | 1620 / 2000 | 1800 / 2250 | 50 |
PSBD2250 | 1620 / 2000 | 2000 / 2250 | 50 |
PSBD2500 | 1800 / 2250 | 2000 / 2500 | 50 |
PSBD2500 | 1800 / 2250 | 2000 / 2500 | 50 |
PSBD2750 | 1800 / 2500 | 2000 / 2750 | 50 |
PSBD3000 | 2160 / 2750 | 2400 / 3000 | 50 |
PSBD3000 | 2160 / 2750 | 2400 / 3000 | 50 |
PSBD3300 | 2376 / 3000 | 2640 / 3300 | 50 |
PSBD3750 | 2700 / 3250 | 3000 / 3750 | 50 |
PSBD4125 | 2970 / 3750 | 3300 / 4125 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
4M06G20 / 5 | 16 | 4 | |
4M06G25 / 5 | 20 | 4 | |
4M06G35 5 | 28 | 4 | |
4M06G44 / 5 | 35 | 4 | |
4M06G50 / 5 | 40 | 4 | |
4M06G55 / 5 | 44 | 4 | |
4M10G65 / 5 | 52 | 4 | |
4M10G72 / 5 | 58 | 4 | |
4M10G88 / 5 | 70 | 4 | |
4M10G110 / 5 | 88 | 6 | |
6M11G150 / 5 | 120 | 6 | |
6M11G165 / 5 | 132 | 6 | |
6M16G220 / 5 | 176 | 6 | |
6M16G250 / 5 | 200 | 6 | |
6M16G275 / 5 | 220 | 6 | |
6M16G350 / 5 | 280 | 6 | |
6M21G400 / 5 | 320 | 6 | |
6M21G440 / 5 | 352 | 6 | |
6M21G500 / 5 | 400 | 6 | |
6M21G550 / 5 | 440 | 6 | |
6M33G660 / 5 | 528 | 6 | |
6M33G715 / 5 | 572 | 6 | |
6M33G750 / 5 | 600 | 6 | |
6M33G825 / 5 | 660 | 6 | |
12M26G880 / 5 | 704 | 12 | |
12M26G1000 / 5 | 800 | 12 | |
12M26G1100 / 5 | 880 | 12 | |
12M33G1250 / 5 | 1000 | 12 | |
12M33G1375 / 5 | 1100 | 12 | |
12M33G1500 / 5 | 1200 | 12 | |
12M33G1650 / 5 | 1320 | 12 | |
16M33G1800 / 5 | 1440 | 16 | |
16M33G1900 / 5 | 1520 | 16 | |
16M33G2050 / 5 | 1640 | 16 | |
16M33G2250 / 5 | 1800 | 16 | |
20M33G2250 / 5 | 1800 | 20 | |
20M33G2500 / 5 | 2000 | 20 | |
12M55G2500 / 5 | 2000 | 12 | |
12M55G2750 / 5 | 2000 | 12 | |
12M55G3000 / 5 | 2400 | ||
16M55G3000 / 5 | 2400 | ||
16M55G3300 / 5 | 2640 | ||
16M55G3750 / 5 | 3000 | ||
16M55G4125 / 5 | 3300 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1950X860X1000 / 632 | 2100X860X1100 / 732 |
1950X860X1000 / 632 | 2100X860X1100 / 732 |
1950X860X1000 / 643 | 2100X860X1100 / 743 |
1950X860X1000 / 662 | 2100X860X1100 / 762 |
1950X860X1000 / 665 | 2100X860X1100 / 765 |
1950X860X1000 / 790 | 2100X860X1100 / 890 |
2300X960X1100 / 979 | 2450X960X1200 / 1079 |
2300X960X1100 / 1020 | 2450X960X1200 / 1120 |
2300X960X1100 / 1060 | 2450X960X1200 / 1160 |
2600X1005X1150 / 1153 | 2750X1105X1250 / 1253 |
3112X1000X1610 / 1857 | 3312X1100X1760 / 2007 |
3112X1000X1610 / 1893 | 3312X1100X1760 / 2043 |
3762X1020X1888 / 2543 | 3962X1120X2038 / 2693 |
3762X1020X1888 / 2835 | 3962X1120X2038 / 2985 |
3762X1020X1888 / 2790 | 3962X1120X2038 / 2940 |
3762X1020X1888 / 2883 | 3962X1120X2038 / 3033 |
4012X1350X2036 / 3596 | 4212X1500X2236 / 3746 |
4012X1350X2036 /3662 | 4212X1500X2236 / 3812 |
4012X1350X2036 / 3728 | 4212X1500X2236 / 3878 |
4012X1350X2036 / 3728 | 4212X1500X2236 / 3878 |
5182X1630X2200 / 6036 | 5482X1830X2500 / 6286 |
5182X1630X2200 / 6116 | 5482X1830X2500 / 6366 |
5182X1630X2200 / 6196 | 5482X1830X2500 / 6446 |
5182X1630X2200 / 6276 | 5482X1830X2500 / 6526 |
5758X2238X2291 / 7600 | 6058X2438X2591 / 7850 |
5758X2238X2291 / 7723 | 6058X2438X2591 / 7973 |
5758X2238X2291 / 7846 | 6058X2438X2591 / 8096 |
5758X2238X2291 / 8486 | 6058X2438X2591 / 8736 |
5758X2238X2291 / 9126 | 6058X2438X2591 / 9376 |
11692X2238X2091 / 9760 | 12192X2438X2591 / 10060 |
11692X2238X2091 / 10700 | 12192X2438X2591 / 11000 |
11692X2238X2091 / 11200 | 12192X2438X2591 / 11500 |
11692X2238X2091 / 11800 | 12192X2438X2591 / 12100 |
11692X2238X2091 / 12200 | 12192X2438X2591 / 12500 |
11692X2238X2091 / 12700 | 12192X2438X2591 / 13000 |
11692X2238X2091 / 12700 | 12192X2438X2591 / 13000 |
11692X2238X2091 / 13950 | 12192X2438X2591 / 14250 |
11692X2238X2091 / 13950 | 12192X2438X2591 / 14250 |
11692X2238X2091 / 15000 | 12192X2438X2591 / 15300 |