Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSCH25 | 18/23 | 20/25 | 50 |
PSCH33 | 24/30 | 26/33 | 50 |
PSCH41 | 30/38 | 33/41 | 50 |
PSCH47 | 34/43 | 37/47 | 50 |
PSCH70 | 50/63 | 55/69 | 50 |
PSCH70 | 50/63 | 55/69 | 50 |
PSCH83 | 60/75 | 66/83 | 50 |
PSCH124 | 80/100 | 88/124 | 50 |
PSCH124 | 90/113 | 99/124 | 50 |
PSCH149 | 108/135 | 119/149 | 50 |
PSCH176 | 128/160 | 141/176 | 50 |
PSCH193 | 140/175 | 154/193 | 50 |
PSCH203 | 150/188 | 165/203 | 50 |
PSCH220 | 160/200 | 176/220 | 50 |
PSCH234 | 170/213 | 187/234 | 50 |
PSCH303 | 220/275 | 242/303 | 50 |
PSCH344 | 250/313 | 275/344 | 50 |
PSCH413 | 300/375 | 330/413 | 50 |
PSCH468 | 340/425 | 374/468 | 50 |
PSCH495 | 360/450 | 396/495 | 50 |
PSCH550 | 400/500 | 440/550 | 50 |
PSCH578 | 420/525 | 462/578 | 50 |
PSCH660 | 480/600 | 528/660 | 50 |
PSCH688 | 500/625 | 550/688 | 50 |
PSCH743 | 540/675 | 594/743 | 50 |
PSCH825 | 600/750 | 660/825 | 50 |
PSCH894 | 650/813 | 715/894 | 50 |
PSCH990 | 720/900 | 792/990 | 50 |
PSCH1100 | 800/1000 | 880/1100 | 50 |
PSCH1238 | 900/1125 | 990/1238 | 50 |
PSCH1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 50 |
PSCH1719 | 1250/1563 | 1375/1719 | 50 |
PSCH1884 | 1370/1713 | 1507/1884 | 50 |
PSCH2063 | 1500/1875 | 1650/2063 | 50 |
PSCH2263 | 1650/2063 | 1815/2263 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
YC4F35-D21 | 21 | 4.32 | 4 |
YC4FA40Z-D20 | 28 | 5.52 | 4 |
YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 6.9 | 4 |
YC4D60-D21 | 40 | 8.16 | 4 |
YC4D85Z-D20 | 55 | 11.5 | 4 |
YC4D90Z-D20 | 60 | 11.5 | 4 |
YC4A100Z-D20 | 70 | 12.3 | 4 |
YC6B135Z-D20 | 90 | 15.76 | 6 |
YC6B155L-D21 | 103 | 17.64 | 6 |
YC6B180L-D20 | 120 | 21.17 | 6 |
YC6B205L-D20 | 138 | 24.96 | 6 |
YC6A230L-D20 | 155 | 27.3 | 6 |
YC6A245L-D21 | 165 | 29.25 | 6 |
YC6G270L-D20 | 180 | 34.4 | 6 |
YC6MK285L-D20 | 192 | 33.15 | 6 |
YC6MK350L-D20 | 235 | 42.9 | 6 |
YC6MK420L-D20 | 281 | 48.75 | 6 |
YC6MJ480L-D20 | 321 | 63 | 6 |
YC6T550L-D21 | 368 | 65.28 | 6 |
YC6T600L-D22 | 401 | 70.12 | 6 |
YC6T660L-D20 | 441 | 76.8 | 6 |
YC6T700L-D20 | 468 | 80.64 | 6 |
YC6TD780L-D20 | 520 | 108 | 6 |
YC6TD840L-D20 | 560 | 112.5 | 6 |
YC6TD900-D31 | 605 | 118.8 | 6 |
YC6C1020L-D20 | 680 | 117 | 6 |
YC6C1070L-D20 | 715 | 126.75 | 6 |
YC6C1220L-D20 | 815 | 140.4 | 6 |
YC6C1320L-D20 | 880 | 156 | 6 |
YC6C1520-D31 | 1016 | 189 | 6 |
YC12VC1680L-D20 | 1120 | 210 | 12 |
YC12VC2070L-D20 | 1380 | 262.5 | 12 |
YC12VC2270L-D20 | 1520 | 287.7 | 12 |
YC12VC2510L-D20 | 1680 | 315 | 12 |
YC12VC2700-D31 | 1805 | 334.95 | 12 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1500x660x1100/620 | 2000x900x1250/880 |
1550x660x1150/620 | 2000x900x1250/880 |
1700x660x1150/640 | 2100x900x1250/900 |
1850x800x1200/780 | 2300x960x1300/1080 |
1850x800x1200/780 | 2400x960x1300/1160 |
1950x800x1200/840 | 2400x960x1300/1160 |
1950x800x1300/1080 | 2400x960x1300/1380 |
2200x800x1300/1300 | 2800x1100x1600/1720 |
2350x900x1400/1380 | 2900x1100x1600/1780 |
2450x900x1400/1430 | 3000x1100x1600/1860 |
2450x900x1400/1480 | 3000x1100x1600/1900 |
2550x900x1400/1620 | 3200x1100x1600/2060 |
2550x900x1400/1640 | 3200x1100x1600/2080 |
2600x980x1450/1660 | 3300x1400x1800/2280 |
2850x1060x1700/2050 | 3600x1400x1900/2740 |
2920x1060x1700/2480 | 3700x1400x1900/3070 |
2920x1060x1700/2600 | 3700x1400x1900/3180 |
3000x1060x1700/2720 | 3800x1400x1900/3460 |
3550x1380x2050/4180 | 4300x1800x2300/5480 |
3550x1380x2050/4180 | 4300x1800x2300/5480 |
3550x1380x2050/4280 | 4300x1800x2300/5580 |
3550x1380x2050/4280 | 4300x1800x2300/5580 |
3600x1380x2100/4700 | 4500x1800x2300/5950 |
3600x1380x2100/4700 | 4500x1800x2300/5950 |
3600x1380x2100/4850 | 4500x1800x2300/6100 |
4500x1700x2500/7500 | 6058x2438x289/10000 |
4500x1700x2500/7500 | 6058x2438x2896/10000 |
4500x1700x2500/7500 | 6058x2438x2896/10000 |
4500x1700x2500/7500 | 6058x2438x2896/10000 |
4700x1800x2500/7800 | 6058x2438x2896/10500 |
5000x2000x2500/12300 | 12192x2438x2896/16300 |
5300x2080x2500/12300 | 12192x2438x2896/16300 |
5500x2180x2550/12400 | 12192x2438x2896/16400 |
5600x2280x2600/12400 | 12192x2438x2896/16400 |
5700x2280x2600/12500 | 12192x2438x2896/16500 |