Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSYD16 | 12,6/14 | 14/16 | 50 |
PSYD20 | 15,3/18 | 17/20 | 50 |
PSYD25 | 18,9/22 | 21/25 | 50 |
PSYD33 | 24,3/30 | 27/33 | 50 |
PSYD40 | 29,7/35 | 33/40 | 50 |
PSYD50 | 38,7/45 | 43/50 | 50 |
PSYD60 | 43,2/54 | 48/60 | 50 |
PSYD75 | 56,7/63 | 63/75 | 50 |
PSYD100 | 72/90 | 80/100 | 50 |
PSYD110 | 81/100 | 90/110 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
YD480D | 14 | 14.2 | 4 |
YND485D | 17 | 4.7 | 4 |
YSD490D | 21 | 5.3 | 4 |
Y495D | 27 | 6.5 | 4 |
Y4102D | 33 | 7.4 | 4 |
Y4110D | 43 | 10 | 4 |
Y4102ZLD | 48 | 11.8 | 4 |
YD4EZLD | 63 | 14.8 | 4 |
Y4110ZLDA | 80 | 17.3 | 4 |
YD4GZLD | 90 | 20.8 | 4 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1550X820X910/400 | 1850X920X1210/700 |
1550X820X910/450 | 1850X920X1210/750 |
1550X820X910/500 | 1850X920X1210/800 |
1750X850X910/555 | 2050X950X1210/855 |
1750X850X910/570 | 2050X950X1210/870 |
2000X850X1010/660 | 2300X950X1310/960 |
2100X900X1010/680 | 2400X1000X1310/980 |
2100X900X1010/770 | 2400X1000X1310/1070 |
2100X900X1010/860 | 2400X1000X1310/1160 |
2100X900X1010/890 | 2400X1000X1310/1190 |