| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
| PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
| PSP11 | 8/10 | 8.8/11 | 50 |
| PSP11 | 8/10 | 8.8/11 | 50 |
| PSP14 | 10/12.5 | 11/13.8 | 50 |
| PSP16 | 12/15 | 13.2/16.5 | 50 |
| PSP16 | 12/15 | 13.2/16.5 | 50 |
| PSP22 | 16/20 | 17.6/22 | 50 |
| PSP22 | 16/20 | 17.6/22 | 50 |
| PSP72 | 52/65 | 57.571.5 | 50 |
| PSP8S | 64/80 | 70.6/88 | 50 |
| PSP88 | 64/80 | 70.6/88 | 50 |
| PSP110 | 80/100 | 88/110 | 50 |
| PSP151 | 110/137.5 | 121151 | 50 |
| PSP165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
| PSP165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
| PSP165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
| PSP206 | 150/187.5 | 165/206 | 50 |
| PSP275 | 200/250 | 220/275 | 50 |
| PSP33 | 24/30 | 26.4/33 | 50 |
| PSP50 | 36/45 | 39.6/49.5 | 50 |
| PSP69 | 50/62.5 | 55/68.8 | 50 |
| PSP220 | 160/200 | 176/220 | 50 |
| PSP275 | 200/250 | 220/275 | 50 |
| PSP275 | 200/250 | 220/275 | 50 |
| PSP303 | 220/275 | 242/303 | 50 |
| PSP344 | 250/313 | 275/344 | 50 |
| PSP385 | 280/350 | 308/385 | 50 |
| PSP400 | 320/400 | 352/440 | 50 |
| PSP475 | 380/475 | 418/523 | 50 |
| PSP500 | 400/500 | 440/550 | 50 |
| PSP600 | 480/600 | 528/660 | 50 |
| PSP650 | 520/650 | 572/715 | 50 |
| PSP725 | 580/725 | 638/798 | 50 |
| PSP800 | 640/800 | 704/880 | 50 |
| PSP900 | 720/900 | 792/990 | 50 |
| PSP1000 | 800/1000 | 880/1100 | 50 |
| PSP1125 | 900/1125 | 990/1238 | 50 |
| PSP1250 | 1000/1250 | 1100/1375 | 50 |
| PSP1375 | 1100/1375 | 1210/1513 | 50 |
| PSP1500 | 1200/1500 | 1320/1650 | 50 |
| PSP1688 | 1350/1688 | 1485/1856 | 50 |
| PSP1850 | 1480/1850 | 1628/2035 | 50 |
| PSP2000 | 1600/2000 | 1760/2200 | 50 |
| PSP1850 | 1480/1850 | 1628/2035 | 50 |
| PSP2000 | 1600/2000 | 1760/2200 | 50 |
| PSP2250 | 1800/2250 | 1980/2475 | 50 |
| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
| MODEL | KW | L/H | No. |
| 403A-11G1 | 8 | 2.6 | 3 |
| 403D-11G | 8.4 | 3 | 3 |
| 403A-15G1 | 12 | 3.7 | 3 |
| 403A-15G2 | 14 | 4.1 | 3 |
| 403D-15G | 12 | 6.8 | 3 |
| 404A-22G1 | 18 | 5.4 | 4 |
| 404D-22G | 18 | 5.3 | 4 |
| 1104A-44TG1 | 58 | 17.7 | 4 |
| 1104A-44TG2 | 72 | 18.7 | 4 |
| 1104C-44TAG1 | 72 | 18.6 | 4 |
| 1104C-44TAG2 | 90 | 22.6 | 4 |
| 1106D-E70TAG2 | 125 | 35.0 | 6 |
| 1106A-70TG1 | 119 | 30.2 | 6 |
| 1106A-70TAG2 | 131 | 33.4 | 6 |
| 1106D-E70TAG3 | 131 | 37.5 | 6 |
| 1106D-E70TAG4 | 160 | 43.4 | 6 |
| 1106A-70TAG4 | 174 | 45.8 | 6 |
| 1103A-33G | 28 | 7.1 | 3 |
| 1103A-33G1 | 42 | 10.7 | 3 |
| 1103A-33G2 | 55 | 13.9 | 3 |
| 1506A-E88TAG1 | 184 | 40.2 | 6 |
| 1506A-E88TAG2 | 205 | 48.6 | 6 |
| 1506A-E88TAG3 | 228 | 56.0 | 6 |
| 1506A-E88TAG4 | 250 | 60.2 | 6 |
| 1506A-E88TAG5 | 273 | 65.0 | 6 |
| 2206C-E13TAG2 | 305 | 75.0 | 6 |
| 2206C-E13TAG3 | 349 | 85.0 | 6 |
| 2506C-E15TAG1 | 396 | 99.0 | 6 |
| 2506C-E15TAG2 | 435 | 106.0 | 6 |
| 2806C-E18TAG1A | 514 | 129.0 | 6 |
| 2806A-E18TAG2 | 565 | 132.0 | 6 |
| 4006-23TAG2A | 628 | 157.0 | 6 |
| 4006-23TAG3A | 675 | 172.0 | 6 |
| 4008TAG1A | 767 | 203.0 | 8 |
| 4008TAG2A | 861 | 204.0 | 8 |
| 4008-30TAG3 | 997 | 244.0 | 8 |
| 4012-46TWG2A | 1055 | 259.0 | 12 |
| 4012-46TWG3A | 1149 | 283.0 | 12 |
| 4012-46TAG2A | 1267 | 305.0 | 12 |
| 4012-46TAG3A | 1440 | 354.0 | 12 |
| 4016TAG1A | 1537 | 389.0 | 16 |
| 4016TAG2A | 1715 | 447.0 | 16 |
| 4016-61TRG1 | 1558 | 384.0 | 16 |
| 4016-61TRG2 | 1684 | 422.0 | 16 |
| 4016-61TRG3 | 1875 | 470.0 | 16 |
| Dimension | |
|---|---|
| Open type / weight | soundproof type / weight |
| mm / kg | mm / kg |
| 1200x750x950/396 | 1850x850x1100/620 |
| 1200x750x950/396 | 1850x850x1100/620 |
| 1350x750x1050/469 | 1850x850x1100/680 |
| 1350x750x1050/469 | 1850x850x1100/680 |
| 1350x750x1050/469 | 1850x850x1100/680 |
| 1350x750x1050/540 | 1850x850x1100/740 |
| 1350x750x1050/540 | 1850x850x1100/740 |
| 1850x850x1200/970 | 2500x960x1300 /1350 |
| 1900x850x1200/990 | 2600x960x1300 /1370 |
| 1900x850x1200/990 | 2600x960x1300 /1370 |
| 1900x850x1200/1030 | 2600x960x1300 /1370 |
| 2200x850x1300 /1250 | 2800x1060x1500 /1670 |
| 2200x850x1300 /1250 | 2800x1060x1500 /1670 |
| 2200x850x1300 /1250 | 2800x1060x1500 /1670 |
| 2200x850x1300 /1250 | 2800x1060x1500 /1670 |
| 2500x850x1400/1515 | 3200x1060x1700/1950 |
| 2500x850x1500/1515 | 3200x1060x1700/1950 |
| 1500x850x1200/790 | 1950x900x1200/990 |
| 1650x850x1200/890 | 2100x900x1300/1100 |
| 1750x850x1200/950 | 2200x900x1300/1200 |
| 2600x950x1600/2170 | 3300x1400x1900/2870 |
| 2700x950x1600/2170 | 3500x1400x1900/2870 |
| 2700x950x1600/2170 | 3500x1400x1900/2870 |
| 2750x950x1600/2350 | 3500x1400x1900/3030 |
| 2750x950x1600/2350 | 3500x1400x1900/3030 |
| 3280x1120x1950/3160 | 4300x1800x2300/4460 |
| 3280x1120x1950/3300 | 4300x1800x2300/4600 |
| 3310x1120x1950/3800 | 4300x1800x2300/5100 |
| 3310x1120x1950/3940 | 4300x1800x2300/5240 |
| 4100x1500x2100/4706 | 6058x2438x2896 / 7200 |
| 4100x1500x2100/4706 | 6058x2438x2896 / 7200 |
| 4450x1750x2350/6059 | 6058x2438x2896 / 8560 |
| 4450x1750x2350/6059 | 6058x2438x2896 / 8560 |
| 4850x1870x2350/7611 | 6058x2438x2896/10100 |
| 4850x1870x2350/7611 | 6058x2438x2896/10100 |
| 4850x2000x2350/7611 | 6058x2438x2896/10100 |
| 4900x2070x2550 / 9154 | 12192x2438x2896/13100 |
| 5180x2070x2550/10188 | 12192x2438x2896/14200 |
| 5180x2070x2550/10188 | 12192x2438x2896/14200 |
| 5180x2070x2550/10188 | 12192x2438x2896/14200 |
| 5725x2300x2600/13400 | 12192x2438x2896/17400 |
| 5725x2300x2600/13400 | 12192x2438x2896/17400 |
| 6800x2300x2600 /15500 | 12192x2438x2896/19500 |
| 6800x2300x2600 /15500 | 12192x2438x2896/19500 |
| 6800x2300x2600 /15500 | 12192x2438x2896/19500 |
Tələb olunan sahələri doldurun və tezliklə sizinlə əlaqə saxlanılacaq