Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW / KVA) | STANDBY POWER (KW / KVA) | ||
PSC30 | 22 / 27 | 24 / 30 | 50 |
PSC30 | 22 / 27 | 24 / 30 | 50 |
PSC44 | 32 / 40 | 35 / 44 | 50 |
PSC44 | 32 / 40 | 35 / 44 | 50 |
PSC62 | 45 / 56 | 50 / 62 | 50 |
PSC70 | 52 / 65 | 56 / 70 | 50 |
PSC90 | 64 / 80 | 72 / 90 | 50 |
PSC100 | 75 / 94 | 82 / 103 | 50 |
PSC100 | 75 / 94 | 82 / 103 | 50 |
PSC115 | 84 / 105 | 92 / 115 | 50 |
PSC125 | 90 / 110 | 100 / 125 | 50 |
PSC138 | 100 / 125 | 110 / 137.5 | 50 |
PSC165 | 120 / 150 | 132 / 165 | 50 |
PSC200 | 145 / 180 | 160 / 200 | 50 |
PSC200 | 145 / 180 | 160 / 200 | 50 |
PSC215 | 160 / 200 | 172 / 215 | 50 |
PSC275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSC290 | 210 / 260 | 230 / 290 | 50 |
PSC425 | 310 / 388 | 340 / 425 | 50 |
PSC475 | 350 / 438 | 380 / 475 | 50 |
PSC475 | 350 / 438 | 380 / 475 | 50 |
PSC468 | 350 / 438 | 375 / 468 | 50 |
PSC500 | 380 / 475 | 400 / 500 | 50 |
PSC500 | 360 / 450 | 400 / 500 | 50 |
PSC275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSC275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSC275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSC275 | 200 / 250 | 220 / 275 | 50 |
PSC350 | 250 / 313 | 280 / 350 | 50 |
PSC312 | 220 / 275 | 250 / 312.5 | 50 |
PSC350 | 250 / 313 | 280 / 350 | 50 |
PSC388 | 280 / 350 | 310 / 387.5 | 50 |
PSC413 | 300 / 375 | 330 / 412.5 | 50 |
PSC400 | 320 / 400 | 350 / 440 | 50 |
PSC500 | 360 / 450 | 400 / 500 | 50 |
PSC550 | 400 / 500 | 440 / 550 | 50 |
PSC550 | 400 / 500 | 440 / 550 | 50 |
PSC631 | 420 / 525 | 505 / 631 | 50 |
PSC650 | 470 / 587 | 520 / 650 | 50 |
PSC687 | 500 / 625 | 550 / 687 | 50 |
PSC800 | 580 / 725 | 640 / 800 | 50 |
PSC825 | 600 / 750 | 660 / 825 | 50 |
PSC875 | 640 / 800 | 700 / 875 | 50 |
PSC1000 | 720 / 910 | 800 / 1000 | 50 |
PSC1100 | 800 / 1000 | 880 / 1100 | 50 |
PSC1250 | 900 / 1125 | 1000 / 1250 | 50 |
PSC1375 | 1000 / 1250 | 1100 / 1375 | 50 |
PSC1650 | 1100 / 1375 | 1320 / 1650 | 50 |
PSC1650 | 1180 / 1475 | 1320 / 1650 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
4B3.9-G1 | 24 | 6.3 | 4 |
4B3.9-G2 | 24 | 6.3 | 4 |
4BT3.9-G1 | 36 | 8.7 | 4 |
4BT3.9-G2 | 36 | 8.7 | 4 |
4BTA3.9-G2 | 58 | 13.8 | 4 |
4BTA3.9-G2 | 58 | 13.8 | 4 |
4BTA3.9-G11 | 70 | 13.8 | 4 |
6BT5.9-G1 | 86 | 16 | 6 |
6BT5.9-G2ac | 96 | 16 | 6 |
6BT5.9-G2 | 96 | 17.9 | 6 |
6BTA5.9-G2 | 106 | 19.4 | 6 |
6BTAA5.9-G2 | 120 | 21.6 | 6 |
6BTAA5.9-G12 | 140 | 25.9 | 6 |
6CTA8.3-G1 | 163 | 31.3 | 6 |
6CTA8.3-G2 | 163 | 31.3 | 6 |
6CTAA8.3-G2 | 183 | 34.5 | 6 |
6LTAA8.9-G2 | 220 | 43.2 | 6 |
6LTAA8.9-G3 | 230 | 45.6 | 6 |
6ZTAA13-G3 | 340 | 66.9 | 6 |
6ZTAA13-G2 | 390 | 75.6 | 6 |
6ZTAA13-G4 | 400 | 75.6 | 6 |
QZS13-G2 | 400 | 75.6 | 6 |
QSZ13-G3 | 450 | 82 | 6 |
QSZ13-G5 | 411 | 77.7 | 6 |
MTA11-G2A | 234 | 36 | 6 |
MTA11-G2 | 224 | 36 | 6 |
MTA11-G2 | 231 | 36 | 6 |
NTA855-G1 | 240 | 36 | 6 |
MTAA11-G3 | 282 | 57 | 6 |
NTA855-G1A | 264 | 40 | 6 |
NTA855-G1В | 284 | 67.4 | 6 |
NTA855-G2A | 312 | 66.7 | 6 |
NTAA855-G7 | 343 | 78 | 6 |
NTAA855-G7A | 360 | 90.9 | 6 |
KTA19-G3 | 403 | 92.4 | 6 |
KTA19-G3A | 448 | 101.9 | 6 |
KTA19-G4 | 448 | 101.9 | 6 |
KTAA19-G5 | 470 | 106.9 | 6 |
KTA19-G8 | 520 | 119.3 | 6 |
KTAA19-G6A | 558 | 140.2 | 6 |
KT38-GA | 647 | 150.9 | 12 |
KTA38-G2 | 664 | 156.2 | 12 |
KTA38-G2B | 711 | 158.8 | 12 |
KTA38-G2A | 813 | 179.5 | 12 |
KTA38-G5 | 880 | 200 | 12 |
KTA38-G9 | 980 | 220 | 12 |
KTA50-G3 | 1097 | 244.3 | 16 |
KTA50-G8 | 1200 | 268 | 16 |
KTA50-GS8 | 1287 | 287 | 16 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1800x850x1260x620 | 2250x950x1300x890 |
1800x850x1260x630 | 2250x950x1300x900 |
1800x850x1260x650 | 2250x950x1300x950 |
1800x850x1260x660 | 2250x950x1300x960 |
1850x850x1260x800 | 2250x950x1300x1100 |
1850x850x1260/840 | 2300x950x1300/1120 |
1950x850x1260/1000 | 2350x950x1350/1150 |
2250x860x1300/1080 | 2800x1050x1380/1430 |
2250x860x1300/1100 | 2800x1050x1380/1440 |
2250x860x1300/1110 | 2800x1050x1380/1420 |
2300x860x1350/1200 | 2800x1050x1480/1550 |
2400x860x1500/1300 | 2800x1050x15801620 |
2400x860x1500/1320 | 2800x1050x1580/1650 |
2600x980x1550/1480 | 300a0x1050x1680/1980 |
2600x980x1550/1650 | 3000x1050x1680/2000 |
2600x980x1550/1780 | 3000x1050x1680/2250 |
2650x100x1600/1800 | 3200x1300x1700/2280 |
2650x100x1600/1810 | 3200x1300x1700/2300 |
3000x1150x1780/3800 | 3800x1550x2100/5260 |
3350x1150x1780/4200 | 4200x1550x2100/5670 |
3350x1150x1780/4230 | 4200x1550x2100/5700 |
3350x1150x1780/4230 | 4200x1550x2100/5700 |
3400x1150x1780/4250 | 4200x1550x2100/5720 |
3400x1150x1780/4270 | 4200x1550x2100/5750 |
2950x1160x1900/2430 | 3700x1450x2000/3100 |
2950x1160x1900/2430 | 3700x1450x2000/3100 |
2950x1160x1900/2430 | 3700x1450x2000/3100 |
2950x1160x1900/2430 | 3700x1450x2000/3100 |
3100x1160x1780/3065 | 3800x1450x2000/3800 |
3100x1160x1780/3065 | 3800x1450x2000/3800 |
3100x1160x1780/3065 | 3800x1450x2000/3800 |
3100x1160x1780/3065 | 3800x1450x2000/3800 |
3100x1160x1780/3065 | 3800x1450x2000/3800 |
3100x1160x1780/3065 | 4000x1450x2000/3900 |
3400x1400x2150/3700 | 4250x1800x2300/4800 |
3400x1400x2150/4100 | 4250x1800x2200/5250 |
3400x1400x2150/4100 | 4250x1800x2200/5250 |
3500x1550x2300/4500 | 4500x1800x2400/5540 |
3500x1550x2300/4580 | 4500x1800x2400/5650 |
3500x1550x2300/4580 | 4500x1800x2200/5650 |
4300X1800X2450/7500 | 5500X2100X2500/9500 |
4300X1800X2450/7500 | 5500X2100X2500/9500 |
4350x1800x2450/7500 | 5700x2100x2500/9600 |
4350x1800x2450/7500 | 5700x2100x2500/9600 |
4500x1800x2500/7600 | 6058x2438x2591/10000 |
4700x2000x2500/7800 | 6058ax2438x2591/10500 |
4500x2000x2580/10120 | 12192x2438x2896/14120 |
4500x2000x2580/10600 | 12192x2438x2896/14600 |
4500x2000x2580/10600 | 12192x2438x2896/14600 |