Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
PSR11 | 8/10 | 8.8/11 | 50 |
PSR14 | 10/13 | 11/14 | 50 |
PSR16 | 12/15 | 13.2/16.5 | 50 |
PSR20 | 15/18 | 16.5/20 | 50 |
PSR25 | 21.6/22 | 24/25 | 50 |
PSR33 | 29.7/30 | 33/33 | 50 |
PSR40 | 29.7/35 | 33/40 | 50 |
PSR50 | 39.6/45 | 44/50 | 50 |
PSR60 | 50.4/54 | 56/60 | 50 |
PSR75 | 54/67 | 60/75 | 50 |
PSR90 | 67.5/81 | 75/90 | 50 |
PSR110 | 81/100 | 90/110 | 50 |
PSR125 | 99/110 | 110/125 | 50 |
PSR150 | 117/137 | 130/150 | 50 |
PSR175 | 130.5/160 | 145/175 | 50 |
PSR200 | 144/160 | 160/200 | 50 |
Generator Set Perfonmace | |||
---|---|---|---|
ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
MODEL | KW | L/H | No. |
Y480BD | 14 | 1.9 | 4 |
Y480BD | 14 | 2.4 | 4 |
Y480BD | 14 | 2.9 | 4 |
Y485BD | 17 | 3.7 | 4 |
490D | 24 | 5.1 | 4 |
ZH4100D | 33 | 7.2 | 4 |
ZH4100D | 33 | 9 | 4 |
ZH4100ZD | 44 | 10.2 | 4 |
ZH4105ZD | 56 | 12.7 | 4 |
R4105ZD | 60 | 14.2 | 4 |
R4105ZD | 75 | 17.3 | 4 |
R6105ZD | 90 | 21.2 | 4 |
R6105ZD | 110 | 22 | 6 |
R6105AZLD | 130 | 22.9 | 6 |
R6105IZLD | 145 | 28.9 | 6 |
R6108IZLD | 160 | 34 | 6 |
Dimension | |
---|---|
Open type / weight | soundproof type / weight |
mm / kg | mm / kg |
1450X640X950/630 | 1800X850X1100/650 |
1450X640X950/630 | 1450X640X950/630 |
1450X640X950/630 | 1450X640X950/630 |
1450X640X950/700 | 1800X850X1200/750 |
1755X950X1090/800 | 1950X950X1210/850 |
1890X950X1180S00 | 2100X950X1310/950 |
1890X950X1180910 | 2100X950X1310/960 |
2070X1000X1170970 | 2300X1000X1300/1020 |
2160X10COX11701150 | 2400X1000X1300/1200 |
2160X1000X11701190 | 2400X1000X1300/1240 |
2250X1050X12701250 | 2500X1050X1410/1300 |
2520X1100X13051500 | 2800X1100X1450/1550 |
2520X1100X13051500 | 2800X1100X1450/1550 |
2610X1100X13051520 | 2900X1100X1450/1570 |
2655X1100X13301650 | 2950X1100X1480/1700 |
Z79QX115QX151Q1900 | 3100X1150X1710/1950 |