| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| Model | OUTPUT POWER | Fre. HZ | |
| PRIME OUTPUT (KW/KVA) | STANDBY POWER (KW/KVA) | ||
| PSL34 | 25/31.25 | 27.5/34.3 | 50 |
| PSL41 | 30/37.5 | 33/41.2 | 50 |
| PSL47 | 34/42.5 | 37.4/46.8 | 50 |
| PSL55 | 40/50 | 44/55 | 50 |
| PSL55 | 40/50 | 44/55 | 50 |
| PSL69 | 50/62.5 | 55/68.8 | 50 |
| PSL103 | 75/94 | 82.5/103.5 | 50 |
| PSL103 | 75/94 | 82.5/103.5 | 50 |
| PSL110 | 80/100 | 88/110 | 50 |
| PSL138 | 100/125 | 110/138 | 50 |
| PSL138 | 100/125 | 110/138 | 50 |
| PSL165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
| PSL165 | 120/150 | 132/165 | 50 |
| PSL192 | 140/175 | 154/192.5 | 50 |
| Generator Set Perfonmace | |||
|---|---|---|---|
| ENGINE | Power | Fuel Comsumption | Cylinder |
| MODEL | KW | L/H | No. |
| 1003G | 28 | 6.8 | 3 |
| 1003G | 40 | 9.8 | 4 |
| 1003TG1A | 38 | 9.3 | 3 |
| 1003TG | 44 | 10.7 | 3 |
| 1004TG1A | 52 | 12.4 | 3 |
| 1004TG | 65.7 | 15.7 | 4 |
| 1006TG1A | 84 | 20 | 6 |
| 1006TG3A | 86 | 20.5 | 6 |
| 1006TG2A | 92 | 21.9 | 6 |
| 1006TAG1A | 106 | 25.3 | 6 |
| 1006TAG | 121 | 28.8 | 6 |
| 1106C-P6TAG2 | 130 | 31 | 6 |
| 1106C-P6TAG3 | 141 | 33.6 | 6 |
| 1106C-P6TAG4 | 158 | 37.6 | 6 |
| Dimension | |
|---|---|
| Open type / weight | soundproof type / weight |
| mm / kg | mm / kg |
| 1600x850x1200/700 | 2000x960x1250/1000 |
| 1700x850x1200/750 | 2100x960x1250/1050 |
| 1700x850x1200/750 | 2100x960x1250/1050 |
| 1800x850x1200/850 | 2200x960x1250/1150 |
| 1800x850x1200/1000 | 2200x960x1250/1250 |
| 1900x850x1200/1200 | 2300x960x1250/1630 |
| 2150x850x1400/1200 | 2800x1060x1450/1630 |
| 2150x850x1400/1200 | 2800x1060x1450 /1630 |
| 2150x850x1400/1200 | 2800x1060x1450 /1630 |
| 2150x850x1400/1200 | 2800x1060x1450/1630 |
| 2150x850x1400/1200 | 2800x1060x1450 /1630 |
| 2200x850x1400/1250 | 2800x1060x1500/1670 |
| 2200x850x1400/1250 | 2800x1060x1500 /1670 |
| 2600x1000x1600 /1650 | 3200x1200x1700/2080 |
Fill in the required fields and you will be contacted soon